| Gerencia de Proyecto Hostal Agua y Fuego Hostal con 274 camas | Año 2018 | Ubicación Cancún, Quintana Roo | M2 de construcción 3,500 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Club Campestre Cordobés Casa club | Año 2018 | Ubicación Córdoba, Veracruz | M2 de construcción 4,529 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Complejo Cunstorage Edificio de departamentos de lujo. | Año 2018 | Ubicación Cancún, Quintana Roo | M2 de construcción 20,769.70 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Woodward Camp RM Parque recreativo | Año 2017 | Ubicación Rivera Maya, Quintana Roo | M2 de construcción 4,107. 53 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Hotel UNICO 20ºN 87ºW Hotel de lujo con 14 edificios de 5 niveles para habitaciones, con un total de 449 habitacionesdivididas en suites tipo, presidenciales y...
| Gerencia de Proyecto Departamentos Antaal Edificio de departamentos de lujo. | Año 2017 | Ubicación Cancún, Quintana Roo | M2 de construcción 42,000 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Salón Privé Salones de apuestas de lujo | Año 2010 | Ubicación Punta Cana, República Dominicana. | M2 de construcción 416 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Restaurante Mansión Kerry Simons Restaurante de lujo | Año 2010 | Ubicación Punta Cana, República Dominicana | M2 de construcción 560 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Costa Celeste Torre de 7 pisos de 12,079.84m2 con 144 departamentos y cuentacon amenidades como gimnasio, lavandería, alberca, business center | Año 2010 | Ubicación Miami,...
| Gerencia de Proyecto Hotel Hard Rock Vallarta Remodelación, obra y decoración de áreas públicas. Remodelación de 306 habitaciones. | Año 2010 | Ubicación Puerto Vallarta, México | M2 de...
What are you looking for?